![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TMS Turnier Kalender |
(Stand vom 17.07.2025c) |
19.07. - 20.07. | CSN-C -NEU CSNPH-C-NEU Klaus LM Pony un Haflinger in progress Melden (Abhaken) | |||
23.08. - 24.08. | CDN-C-NEU CSN-C-NEU Dornbirn Eichenhof veröffentlicht | |||
29.08. - 31.08. | CDN-B* Dornbirn VRZ MMS Dressur veröffentlicht | |||
05.09. - 07.09. | CDN-B*CDNHP-B* Dornbirn Eichenhof LM Dresssur veröffentlicht | |||
13.09. | CSN-C-NEU Thüringerberg veröffentlicht | |||
19.09. - 21.09. | CSN-B* Bregenz Herbstturnier veröffentlicht | |||
27.09. - 28.09. | TREC-C/B Dornbirn Eichenhof | |||
bereits abgeschlossene Turniere | ||||
29.03. - 30.03. | CDN-B, CDNHP-B Bregenz Halle abgeschlossen Ergebnisse | |||
12.04. - 13.04. | CSN-B Bregenz Frühjahrsturnier abgeschlossen Ergebnisse | |||
09.05. - 11.05. | CDN-B, CDNHP-B Klaus Dressur-Trophy der Ländlichen Reiter abgeschlossen Ergebnisse | |||
31.05. - 01.06. | CSN-C, CSNHP-C Bludenz LM Pony TNr 25256 abgesagt | |||
07.06. - 09.06. | CSN-B* Bregenz Raiffeisen Pfingstturnier abgeschlossen Ergebnisse | |||
20.06. - 22.06. | CSN-B Dornbirn CRV LM Springen abgeschlossen Ergebnisse | |||
28.06. - 29.06. | CDN-B Höchst abgeschlossen Ergebnisse | |||
04.07. - 05.07. | CDN-B* Rankweil abgeschlossen Ergebnisse | |||
11.07. - 13.07. | CSN-B*
Rankweil MMS Springen in progress Melden (Abhaken) |
(Stand vom 17.07.2025c) |
User Gast | © bruno.wechner (at) gmail.com |
![]() ![]() |