TMS Turnier Kalender |
(Stand vom 23.09.2024c) |
(Stand vom 23.09.2024c) |
bereits abgeschlossene Turniere | ||||
23.03. - 24.03. | CDN-B, CPEDN-B Bregenz Halle abgeschlossen Ergebnisse | |||
05.04. - 07.04. | CDN-B* Dornbirn VRZ abgeschlossen Ergebnisse | |||
13.04. - 14.04. | CSN-B Bregenz Frühjahrsturnier abgeschlossen Ergebnisse | |||
27.04. - 28.04. | CDN-B Dornbirn Eichenhof ASVÖ Cup abgeschlossen Ergebnisse | |||
10.05. - 12.05. | CDN-B Klaus abgeschlossen Ergebnisse | |||
18.05. - 20.05. | CSN-B* Bregenz Raiffeisen Pfingstturnier abgeschlossen Ergebnisse | |||
25.05. | CDN-C-NEU Altach abgeschlossen Ergebnisse | |||
31.05. - 02.06. | CSN-B Dornbirn abgeschlossen Ergebnisse | |||
08.06. - 09.06. | CSN-C, CSNHP-C Bludenz abgeschlossen Ergebnisse | |||
22.06. - 23.06. | CSN-C, CSNHP-C Altach LM Pony und Haflinger Springen abgeschlossen Ergebnisse | |||
29.06. - 30.06. | CDN-B Höchst abgeschlossen Ergebnisse | |||
05.07. - 07.07. | CSN-B*
Rankweil LM Springen abgeschlossen Ergebnisse | |||
12.07. - 13.07. | CDN-B Rankweil abgeschlossen Ergebnisse | |||
20.07. | CSN-C-NEU CSNPH-C-NEU Klaus abgeschlossen Ergebnisse | |||
24.08. | CSN-C-NEU Thüringen abgeschlossen Ergebnisse | |||
30.08. - 01.09. | CDN-B* Dornbirn VRZ LM Dressur abgeschlossen Ergebnisse | |||
06.09. - 08.09. | CDN-B, CDNHP-B Klaus MMS Dressur abgeschlossen Ergebnisse | |||
20.09. - 22.09. | CSN-B* Bregenz MMS Springen Herbstturnier abgeschlossen Ergebnisse | |||
13.10. | CDN-C-NEU Hörbranz abgeschlossen Ergebnisse |
(Stand vom 23.09.2024c) |
User Gast | © bruno.wechner (at) gmail.com |